left panel
Any Suit | Specific Cards | |||
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
T | T | T | T | T |
J | J | J | J | J |
Q | Q | Q | Q | Q |
K | K | K | K | K |
X (any of T, J, Q, K) | ^ |
Num | Pct. | In Hand | In Crib | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Avg. | Min. | Max. | Avg. | ||
'Combo' results do not differentiate between
the cards in the hand/crib and the starter card.
Kept | Cut | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | Tossed | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A |
Daily Cribbage Hand Results
Outcomes
Links for Launching CribbagePro
Using This Tool
- Select cards to include
- Select cards to exclude
- press 'Query'
Select (include) specific cards by clicking on that card (and it will highlight in yellow).
Select (include) cards, without regard for suit, by choosing the desired number of instances of that card from the menu.
Exclude specific cards by clicking on that card after clicking on the '^' (lower right) or using the Shift- or Ctrl- key to highlight the '^' (excluded cards highlighted in blue).